
Технические параметры:
Давление: ≤6.9MPa
Ско¬рость: ≤23m/s
Температура: -40˚C~+204˚C
● Подвижное кольцо(карбид кремния/углеграфит/карбид вольфрама)
● Неподвижное кольцо(карбид кремния/углеграфит)
● Вспомогательное уплотнение(фторкаучук/обшивной круг/тефлон)
● Другие детали (нержавеющая сталь/титан/Hastelloy-C)
| d1(mm) | d | l1 | l2 |
| 49.2 | 22.3 | 68.3 | 49.2 |
| 50.8 | 23.9 | 68.3 | 54.0 |
| 54.0 | 25.5 | 69.9 | 54.0 |
| 54.0 | 26.3 | 68.3 | 52.4 |
| 57.2 | 28.7 | 69.9 | 54.0 |
| 63.5 | 30.3 | 88.9 | 63.5 |
| 66.7 | 33.4 | 77.8 | 60.3 |
| 68.3 | 36.6 | 77.8 | 62.7 |
| 76.2 | 38.2 | 101.6 | 69.1 |
| 74.6 | 39.8 | 84.2 | 75.4 |
| 79.4 | 41.4 | 98.4 | 69.1 |
| d1(mm) | d | l1 | l2 |
| 79.4 | 46.1 | 81.0 | 67.5 |
| 87.3 | 47.7 | 101.6 | 69.1 |
| 88.9 | 50.9 | 104.8 | 69.1 |
| 90.5 | 52.5 | 90.5 | 69.1 |
| 95.3 | 55.7 | 106.4 | 69.1 |
| 98.4 | 60.4 | 104.8 | 72.2 |
| 108.0 | 63.6 | 106.4 | 76.2 |
| 109.6 | 66.8 | 106.4 | 79.4 |
| 109.6 | 69.9 | 104.8 | 79.4 |
| 117.5 | 73.1 | 108.0 | 82.6 |
| 119.1 | 76.3 | 103.2 | 81.0 |
| d1(mm) | d | l1 | l2 |
| 119.1 | 79.5 | 104.8 | 81.0 |
| 125.4 | 82.6 | 111.1 | 81.0 |
| 135.0 | 84.2 | 114.3 | 81.0 |
| 130.2 | 89.0 | 108.0 | 81.0 |
| 138.9 | 95.3 | 112.7 | 81.0 |
| 141.3 | 95.3 | 109.6 | 81.0 |
| 146.1 | 101.7 | 111.1 | 82.6 |
| 155.6 | 109.6 | 115.9 | 81.0 |
| 165.1 | 116.0 | 128.6 | 84.2 |
| 176.2 | 125.5 | 128.6 | 90.5 |
| 196.9 | 138.2 | 135.0 | 106.4 |
Добро пожаловать на наш сайт! Если у Вас есть требования или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение, мы ответим Вам в течение 24 часов!