
Технические параметры:
Давление: ≤1.5MPa
Ско¬рость: ≤20m/s
Температура: -20˚C~+120˚C
● Подвижное кольцо(карбид кремния/углеграфит/карбид вольфрама)
● Неподвижное кольцо(карбид кремния/углеграфит/карбид вольфрама)
● Вспомогательное уплотнение(фторкаучук/обшивной круг/тефлон/ЭПДМ)
● Другие детали (нержавеющая сталь/титан/Hastelloy-C)
| d(инч) | d26 | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | m | n | ||
| min | max | J-3/8 | J-1/2 | |||||||
| 1 | 3.78 | 1.625 | 2 | 2.39 | 1.25 | 1.84 | 1.27 | 0.55 | 2.77 | 2.9 |
| 1.125 | 3.94 | 1.75 | 2.09 | 2.52 | 1.25 | 1.84 | 1.27 | 0.55 | 2.91 | 3.03 |
| 1.25 | 4.13 | 1.875 | 2.24 | 2.63 | 1.28 | 1.84 | 1.27 | 0.55 | 3.01 | 3.13 |
| 1.375 | 4.33 | 2 | 2.32 | 2.76 | 1.28 | 1.84 | 1.27 | 0.55 | 3.15 | 3.27 |
| 1.5 | 4.49 | 2.125 | 2.45 | 2.88 | 1.28 | 1.84 | 1.27 | 0.55 | 3.26 | 3.38 |
| 1.625 | 4.96 | 2.375 | 2.68 | 3.11 | 1.33 | 1.84 | 1.27 | 0.55 | 3.49 | 3.61 |
| 1.75 | 5.47 | 2.5 | 2.87 | 3.23 | 1.33 | 1.84 | 1.31 | 0.55 | 3.6 | 3.73 |
| 1.875 | 5.47 | 2.625 | 2.91 | 3.35 | 1.33 | 1.84 | 1.31 | 0.55 | 3.73 | 3.85 |
| 2 | 5.51 | 2.75 | 3.19 | 3.46 | 1.33 | 1.84 | 1.31 | 0.55 | 3.86 | 3.98 |
| 2.125 | 5.98 | 2.875 | 3.27 | 3.58 | 1.33 | 1.84 | 1.31 | 0.71 | 3.96 | 4.09 |
| 2.25 | 6.1 | 3 | 3.4 | 3.71 | 1.33 | 1.84 | 1.31 | 0.71 | 4.09 | 4.21 |
| 2.375 | 6.3 | 3.125 | 3.5 | 3.9 | 1.33 | 1.84 | 1.33 | 0.71 | 4.28 | 4.4 |
| 2.5 | 6.38 | 3.25 | 3.69 | 4.01 | 1.33 | 1.84 | 1.33 | 0.71 | 4.41 | 4.52 |
| 2.625 | 6.38 | 3.375 | 3.75 | 4.13 | 1.33 | 1.84 | 1.33 | 0.71 | 4.51 | 4.65 |
| 2.75 | 7.95 | 3.75 | 4.14 | 4.84 | 1.33 | 1.84 | 1.33 | 0.71 | 5.3 | 5.42 |
| 2.875 | 7.95 | 3.875 | 4.25 | 4.61 | 1.33 | 1.84 | 1.33 | 0.71 | 4.99 | 5.11 |
| 3 | 7.95 | 4 | 4.41 | 4.73 | 1.13 | 1.84 | 1.33 | 0.71 | 5.11 | 5.23 |
| 3.125 | 8.25 | 4.125 | 4.5 | 4.84 | 1.13 | 1.84 | 1.33 | 0.71 | 5.22 | 5.34 |
| 3.25 | 8.27 | 4.25 | 4.68 | 4.98 | 1.13 | 1.84 | 1.33 | 0.71 | 5.36 | 5.48 |
| 3.375 | 8.46 | 4.375 | 4.76 | 5.08 | 1.13 | 1.84 | 1.33 | 0.71 | 5.46 | 5.58 |
| 3.5 | 8.47 | 4.5 | 4.85 | 5.24 | 1.13 | 1.84 | 1.33 | 0.71 | 5.62 | 5.74 |
| 3.625 | 8.61 | 4.625 | 4.96 | 5.35 | 1.13 | 1.84 | 1.33 | 0.9 | 5.73 | 5.85 |
| 3.75 | 8.74 | 4.75 | 5.14 | 5.46 | 1.13 | 1.84 | 1.33 | 0.9 | 5.84 | 5.96 |
| 3.875 | 8.87 | 4.875 | 5.21 | 5.6 | 1.13 | 1.84 | 1.33 | 0.9 | 5.98 | 6.1 |
| 4 | 9 | 5 | 5.58 | 5.98 | 1.23 | 2.17 | 1.53 | 0.9 | 6.36 | 6.48 |
| 4.125 | 9 | 5.125 | 5.71 | 6.1 | 1.23 | 2.17 | 1.53 | 0.9 | 6.48 | 6.6 |
| 4.25 | 9.1 | 5.25 | 5.83 | 6.22 | 1.23 | 2.17 | 1.53 | 0.9 | 6.6 | 6.72 |
| 4.375 | 9.23 | 5.375 | 5.97 | 6.36 | 1.23 | 2.17 | 1.53 | 0.9 | 6.74 | 6.86 |
| 4.5 | 9.5 | 5.5 | 6.09 | 6.48 | 1.23 | 2.17 | 1.53 | 0.9 | 6.86 | 6.98 |
| 4.625 | 9.5 | 5.625 | 6.22 | 6.61 | 1.23 | 2.17 | 1.53 | 0.9 | 6.99 | 7.11 |
| 4.75 | 9.61 | 5.75 | 6.3 | 6.73 | 1.23 | 2.17 | 1.53 | 0.9 | 7.11 | 7.23 |
| 4.875 | 9.74 | 5.875 | 6.47 | 6.86 | 1.23 | 2.17 | 1.53 | 0.9 | 7.24 | 7.36 |
| 5 | 10 | 6 | 6.59 | 6.98 | 1.23 | 2.17 | 1.53 | 0.9 | 7.36 | 7.48 |
Добро пожаловать на наш сайт! Если у Вас есть требования или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение, мы ответим Вам в течение 24 часов!